中國(guó)電力網(wǎng)訊 11月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 10月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 310 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 19649 | 13.8 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 49349 | 9.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 46493 | 10.1 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3209 | 100 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3083 | 58 | ||
火電 | 小時(shí) | 3596 | 165 | ||
核電 | 小時(shí) | 6084 | 211 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1724 | 172 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 472 | 20.5 | ||
火電 | 億元 | 575 | 0.4 | ||
核電 | 億元 | 341 | 8.5 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 395 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3814 | -7.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 708 | -185 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2698 | -623 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 471 | 254 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
中國(guó)電力網(wǎng)訊 11月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 10月 | 1-9月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5481 | 6.7 | 56552 | 8.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60 | 9.8 | 615 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3850 | 6.2 | 38575 | 7.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3787 | 6.1 | 37942 | 7.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 822 | 8.8 | 9078 | 13.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 750 | 7.1 | 8285 | 11.1 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 176554 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30509 | 3.2 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 111975 | 2.9 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 4053 | 13.2 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 17757 | 11.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 310 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 351598 | 15.5 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 19649 | 13.8 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 49349 | 9.7 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 46493 | 10.1 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3209 | 100 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3083 | 58 | ||
火電 | 小時(shí) | 3596 | 165 | ||
核電 | 小時(shí) | 6084 | 211 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1724 | 172 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1919 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 472 | 20.5 | ||
火電 | 億元 | 575 | 0.4 | ||
核電 | 億元 | 341 | 8.5 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 395 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3814 | -7.6 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 8984 | -1051 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 708 | -185 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2698 | -623 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 471 | 254 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1447 | 323 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 19250 | -1347 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 31283 | -2888 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。