一季度,全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量533萬(wàn)千瓦,截至3月底,累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到1.34億千瓦,累計(jì)并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)33%;一季度,全國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)電量552億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)21%;平均利用小時(shí)數(shù)422小時(shí),同比下降61小時(shí);風(fēng)電棄風(fēng)電量192億千瓦時(shí),同比增加85億千瓦時(shí);平均棄風(fēng)率26%,同比上升7個(gè)百分點(diǎn)。
一季度,新增并網(wǎng)容量較多的省份是云南(209萬(wàn)千瓦)、吉林(56萬(wàn)千瓦)、內(nèi)蒙古(28萬(wàn)千瓦)、山東(26萬(wàn)千瓦)和江蘇(25萬(wàn)千瓦)。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是福建(755小時(shí))、云南(753小時(shí))、四川(738小時(shí))和西藏(705小時(shí));平均利用小時(shí)較低的省份是甘肅(294小時(shí))、吉林(224小時(shí))、寧夏(264小時(shí))和新疆(189小時(shí))。
2016年一季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況
省份 | 新增并網(wǎng)容量(萬(wàn)千瓦) | 累計(jì)并網(wǎng)容量(萬(wàn)千瓦) | 上網(wǎng)電量(億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)電量(億千瓦時(shí)) |
棄風(fēng)率(%) | 利用小時(shí)數(shù)(小時(shí)) |
合計(jì) | 533 | 13467 | 552 | 192 | 26% | 422 |
北京 | 4 | 19 | 0.9 | 660 | ||
天津 | 0 | 29 | 1.6 | 568 | ||
河北 | 4 | 1026 | 56.2 | 12.6 | 18% | 563 |
山西 | 15 | 684 | 34.4 | 8.2 | 19% | 518 |
山東 | 26 | 747 | 36.6 | 1.1 | 3% | 512 |
內(nèi)蒙古 | 28 | 2453 | 111.0 | 59.6 | 35% | 475 |
遼寧 | 24 | 663 | 21.7 | 14.4 | 40% | 347 |
吉林 | 56 | 500 | 10.5 | 12.0 | 53% | 224 |
黑龍江 | 15 | 518 | 17.3 | 9.8 | 36% | 345 |
上海 | 0 | 61 | 3.9 | 656 | ||
江蘇 | 25 | 437 | 23.8 | 621 | ||
浙江 | 1 | 105 | 5.8 | 564 | ||
安徽 | 18 | 154 | 8.0 | 588 | ||
福建 | 19 | 191 | 13.9 | 755 | ||
江西 | 16 | 83 | 3.7 | 467 | ||
河南 | 5 | 96 | 5.1 | 564 | ||
湖北 | 11 | 146 | 7.3 | 472 | ||
湖南 | 12 | 168 | 8.1 | 505 | ||
重慶 | 0 | 23 | 0.8 | 375 | ||
四川 | 10 | 83 | 5.6 | 738 | ||
陜西 | 5 | 174 | 12.0 | 540 | ||
甘肅 | 10 | 1262 | 35.5 | 32.2 | 48% | 294 |
青海 | 7 | 54 | 2.4 | 458 | ||
寧夏 | 0 | 822 | 21.0 | 11.3 | 35% | 264 |
新疆 | 0 | 1691 | 31.0 | 29.3 | 49% | 189 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 705 | ||
廣東 | 12 | 258 | 13.7 | 399 | ||
廣西 | 1 | 44 | 2.5 | 588 | ||
海南 | 0 | 31 | 1.4 | 482 | ||
貴州 | 0 | 323 | 11.2 | 355 | ||
云南 | 209 | 621 | 45.0 | 1.7 | 4% | 753 |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為中電聯(lián)和電網(wǎng)公司調(diào)度口徑。