前三季度風(fēng)電利用及棄風(fēng)率統(tǒng)計表
省份 | 累計并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 發(fā)電量(億千瓦時) | 利用小時數(shù)(小時) | 棄風(fēng)電量(億千瓦時) | 棄風(fēng)率(%) | 棄風(fēng)率升降(百分點(diǎn)) | 限電風(fēng)險 |
合計 | 15720 | 2128 | 1386 | 295.5 | |||
北京 | 19 | 2 | 1284 | ||||
天津 | 28 | 4 | 1570 | ||||
河北 | 1174 | 177 | 1521 | 14.0 | 7 | -2 | |
山西 | 842 | 105 | 1287 | 9.4 | 8 | -1 | |
山東 | 997 | 115 | 1267 | ||||
內(nèi)蒙古 | 2633 | 377 | 1432 | 59.1 | 14 | -7 | |
遼寧 | 700 | 107 | 1531 | 7.5 | 7 | -6 | |
吉林 | 505 | 63 | 1246 | 14.8 | 19 | -11 | |
黑龍江 | 568 | 76 | 1351 | 10.5 | 12 | -7 | |
上海 | 71 | 12 | 1633 | ||||
江蘇 | 626 | 82 | 1398 | ||||
浙江 | 131 | 17 | 1403 | ||||
安徽 | 205 | 29 | 1484 | ||||
福建 | 239 | 37 | 1610 | ||||
江西 | 162 | 21 | 1361 | ||||
河南 | 189 | 20 | 1199 | ||||
湖北 | 238 | 36 | 1578 | ||||
湖南 | 247 | 35 | 1504 | ||||
重慶 | 33 | 6 | 1755 | ||||
四川 | 159 | 25 | 1761 | ||||
陜西 | 229 | 29 | 1459 | 1.4 | 4 | -3 | |
甘肅 | 1277 | 136 | 1068 | 67.4 | 33 | -10 | 高 |
青海 | 101 | 13 | 1453 | ||||
寧夏 | 942 | 113 | 1210 | 3.8 | 3 | -10 | |
新疆 | 1806 | 247 | 1377 | 102.0 | 29 | -9 | 高 |
西藏 | 1 | 0 | 1165 | ||||
廣東 | 330 | 34 | 1040 | ||||
廣西 | 126 | 15 | 1489 | ||||
海南 | 31 | 4 | 1189 | ||||
貴州 | 362 | 49 | 1385 | ||||
云南 | 749 | 142 | 1897 | 5.7 | 4 |
備注:1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)、電網(wǎng)企業(yè),新疆含新疆兵團(tuán);
2.棄風(fēng)率升降是指與2016年全年棄風(fēng)率相比上升或下降的百分點(diǎn);
3.限電風(fēng)險高是指棄風(fēng)率5%以上且上升的地區(qū)以及棄風(fēng)率仍超過20%的地區(qū)。