3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長3.9%(增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率)。從環(huán)比看,3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.12%。1—3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.0%。
分三大門類看,3月份,采礦業(yè)增加值同比增長0.9%,制造業(yè)增長4.2%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.2%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,3月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長4.4%;股份制企業(yè)增長4.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長1.4%;私營企業(yè)增長2.0%。
分行業(yè)看,3月份,41個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長0.7%,石油和天然氣開采業(yè)增長2.2%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降4.9%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)下降1.0%,紡織業(yè)下降3.1%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長7.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長3.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長6.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長7.0%,通用設(shè)備制造業(yè)增長4.6%,專用設(shè)備制造業(yè)增長7.3%,汽車制造業(yè)增長13.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長8.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長16.9%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長1.2%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.3%。
分產(chǎn)品看,3月份,620種產(chǎn)品中有347種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材12725萬噸,同比增長8.1%;水泥20580萬噸,增長10.4%;十種有色金屬628萬噸,增長6.9%;乙烯261萬噸,增長3.6%;汽車260.8萬輛,增長11.2%,其中新能源汽車66.8萬輛,增長33.3%;發(fā)電量7173億千瓦時,同比增長5.1%;原油加工量6329萬噸,同比增長8.8%。
3月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為94.1%,同比下降0.6個百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值12596億元,同比名義下降5.4%。
2023年3月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
3月 | 1-3月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 3.9 | … | 3.0 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 0.9 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 4.2 | … | 2.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 1.5 | … | 0.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.2 | … | 3.3 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 4.4 | … | 3.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.4 | … | 4.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 1.4 | … | -2.7 |
其中:私營企業(yè) | … | 2.0 | … | 2.0 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 0.7 | … | 3.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 2.2 | … | 3.5 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -4.9 | … | -1.7 |
食品制造業(yè) | … | 2.5 | … | 3.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | -1.0 | … | -0.5 |
紡織業(yè) | … | -3.1 | … | -3.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.1 | … | 7.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -8.3 | … | -5.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.7 | … | -1.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.8 | … | 2.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.0 | … | 5.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.0 | … | 6.9 |
金屬制品業(yè) | … | 4.8 | … | 1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 1.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.3 | … | 5.5 |
汽車制造業(yè) | … | 13.5 | … | 4.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 8.6 | … | 9.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 16.9 | … | 15.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 1.2 | … | -1.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.3 | … | 3.3 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 31 | -10.2 | 80 | -8.1 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 859 | 4.5 | 2429 | 1.8 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 355 | 9.0 | 1025 | 7.7 |
乙烯(萬噸) | 261 | 3.6 | 769 | -0.1 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 657 | 3.7 | 1590 | -4.1 |
水泥(萬噸) | 20580 | 10.4 | 40234 | 4.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8014 | -7.9 | 23260 | -8.0 |
生鐵(萬噸) | 7807 | 7.3 | 21983 | 7.6 |
粗鋼(萬噸) | 9573 | 6.9 | 26156 | 6.1 |
鋼材(萬噸) | 12725 | 8.1 | 33259 | 5.8 |
十種有色金屬(萬噸) | 628 | 6.9 | 1826 | 9.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 337 | 3.0 | 1010 | 5.9 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 0.0 | 14 | -6.8 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 43883 | -5.7 | 103691 | -3.0 |
汽車(萬輛) | 260.8 | 11.2 | 625.7 | -5.1 |
其中:轎車(萬輛) | 88.7 | 7.0 | 224.4 | -6.1 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 98.4 | 13.2 | 239.2 | -6.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 66.8 | 33.3 | 162.9 | 22.5 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1827 | 19.7 | 3805 | 7.5 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4320 | 69.7 | 10526 | 53.2 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3300 | -21.6 | 7907 | -22.5 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 14217 | -0.7 | 33058 | -7.0 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 10385 | -6.7 | 23920 | -13.8 |
集成電路(億塊) | 294 | -3.0 | 722 | -14.8 |
原煤(萬噸) | 41722 | 4.3 | 115303 | 5.5 |
焦炭(萬噸) | 4178 | 3.1 | 12029 | 3.8 |
原油(萬噸) | 1818 | 2.4 | 5236 | 2.0 |
原油加工量(萬噸) | 6329 | 8.8 | 17926 | 5.2 |
天然氣(億立方米) | 205 | 4.0 | 595 | 4.5 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 7173 | 5.1 | 20712 | 2.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5146 | 9.1 | 14951 | 1.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 684 | -15.5 | 2035 | -8.3 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 366 | 4.6 | 1033 | 4.4 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 735 | 0.2 | 2080 | 18.1 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 243 | 13.9 | 612 | 11.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 94.1 | -0.6(百分點(diǎn)) | 95.2 | -1.0(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12596 | -5.4 | 34194 | -5.3 |
評論